Appartement 4
1. Obergeschoss
für 1 - 2 Personen geeignet
Highlights:
=> Pantryküche mit Markengeräten
=> Fußbodenheizung und Kamin
=> Tageslichtbadezimmer mit Dusche
=> Boxspringbett (180 x 200 cm)
=> Verdunkelungsmöglichkeiten und Insektenschutz
=> Nutzung des großen eingezäunten Gartens mit Spielparadies für Kinder
=> kostenloses Internet über W-LAN
=> PKW-Stellplatz direkt am Haus
=> Fahrradunterstand am Haus
Dieses wunderschöne Appartement im 1. OG (ca. 28 qm) verfügt über einen kombinierten Schlaf- und Wohnbereich mit Pantryküche.
Das durchdachte Farbkonzept mit warmen Farben und aufeinander abgestimmten Möbeln verleiht der Wohnung ihren besonderen Charme. Relaxen Sie auf der riesigen Sofaecke beim Lesen, Fernsehen oder vor dem Kamin oder genießen Sie schon zum Frühstück den herrlichem Blick aus dem großen Panoramafenster auf die Hagensche Wiek.
Die Pantryküche verfügt über ein Induktionshochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach sowie eine Mikrowelle.
Das in 2025 renovierte Tageslichtbad mit Wellness-Dusche lässt keine Wünsche offen. Die Fußbodenheizung in der gesamten Wohnung sorgt zusätzlich für angenehme Wärme zu jeder Jahreszeit. Im Garten stehen Liegen sowie Sitzmöglichkeiten zur Verfügung.
Zur Wohnung gehört ein kostenfreier Pkw-Stellplatz direkt am Haus. Ihre Fahrräder können Sie in unserem Fahrradunterstand trocken unterbringen.
Internet über W-LAN steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung.
Preisliste
Saison/ Mindestaufenthalt | Von | Bis | Preis 1. ÜN (inkl. Endr.) | Preis ab der | |||||
Nebensaison | 02.11.2024 | 21.12.2024 | 99 € | 49 € | |||||
Weihnachten & Silvester | 21.12.2024 | 05.01.2025 | 130 € | 79 € | |||||
Nebensaison | 05.01.2025 | 12.04.2025 | 99 € | 49 € | |||||
Ostern | 12.04.2025 | 27.04.2025 | 109 € | 59 € | |||||
Nebensaison | 27.04.2025 | 10.05.2025 | 99 € | 49 € | |||||
Vorsaison | 10.05.2025 | 31.05.2025 | 109 € | 59 € | |||||
Vorsaison | 31.05.2025 | 28.06.2025 | 114 € | 59 € | |||||
Hauptsaison | 28.06.2025 | 06.09.2025 | 134 € | 79 € | |||||
Nachsaison | 06.09.2025 | 27.09.2025 | 109 € | 59 € | |||||
Nachsaison | 27.09.2025 | 01.11.2025 | 109 € | 59 € | |||||
Nebensaison | 01.11.2025 | 20.12.2025 | 104 € | 49 € | |||||
Weihnachten & Silvester | 20.12.2025 | 04.01.2026 | 134 € | 79 € | |||||
Nebensaison | 04.01.2026 | 28.03.2026 | 104 € | 49 € | |||||
Ostern | 28.03.2026 | 12.04.2026 | 109 € | 59 € | |||||
Nebensaison | 12.04.2026 | 09.05.2025 | 104 € | 49 € | |||||
Vorsaison | 09.05.2025 | 30.05.2025 | 109 € | 59 € | |||||
Vorsaison | 30.05.2025 | 27.06.2026 | 109 € | 59 € | |||||
Hauptsaison | 27.06.2026 | 05.09.2026 | 134 € | 79 € | |||||
Nachsaison | 05.09.2026 | 26.09.2026 | 109 € | 59 € | |||||
Nachsaison | 26.09.2026 | 31.10.2026 | 109 € | 59 € | |||||
Nebensaison | 31.10.2026 | 19.12.2026 | 104 € | 49 € | |||||
Weihnachten & Silvester | 19.12.2026 | 03.01.2027 | 134 € | 79 € | |||||
Preisdetails
- Für Aufenthalte unter 5 Nächten kommt ein einmaliger Aufschlag in Höhe von 30 EUR hinzu
- Die Endreinigung beträgt einmalig 55 EUR unabhängig von der Aufenthaltsdauer
- Die Preise gelten bei einer Belegung von bis zu 2 Personen
- Aufbettung für ein Kleinkind (bis max. 4 Jahre) im kostenpflichtigen Kinderreisebett (gegen eine einmalige Gebühr in Höhe von 10 EUR)
- Ein Kinderhochstuhl kann eine einmalige Gebühr in Höhe von 5 EUR zur Verfügung gestellt werden
- Dieses Appartement kann nicht mit Haustieren gebucht werden
- Die Preise verstehen sich zzgl. der von der Gemeinde Mönchgut erhobenen Kurabgabe pro Tag und Person
- Der Preis beinhaltet die Erstausstattung mit Bettwäsche und Handtüchern
- Ein Wechsel der Bettwäsche und/oder Handtücher kann auf Anfrage gegen Gebühr erfolgen
- Die Internetnutzung (WLAN) ist im Preis enthalten
Bitte beachten Sie, dass in den Monaten Juni - Oktober die Vermietung nur wochenweise erfolgt (An- und Abreise nur samstags)